|
H O L A V A T N E T R U N D T 2 0 0 2 |
|
|||
|
Sumarens Trimfest. |
||||
|
Løp nr: |
Løpsdato | Mosjonister-deltakerlister | Tider løp | |
| 1 | 10. April |
Beste
deltakarar / flest løp 2002 |
||
| 2 | 17. April | |||
| 3 | 24. April | Mjøsdalsstafetten | ||
| 4 | 01. Mai | |||
| 5 | 08 .Mai | |||
| 6 | 15. Mai | |||
| 7 | 22 .Mai | |||
| 8 | 29. Mai | |||
| 9 | 05. Juni |
|
||
| 10 | 12. Juni | |||
| 11 | 19. Juni | |||
| 12 | 26. Juni | |||
| 13 | 03. Juli | |||
| Ferie | ||||
| 14 | 31. Juli |
Øystein Hanstveit
er raskaste |
||
| 15 | 07. August | |||
| 16 | 14. August | |||
| 17 | 21. August |
|
||
| 18 | 28. August | |||
| 19 | 04. September | |||
| 20 | 11. September | |||
| 21 | 18. September | |||
| 22 | 25. September | |||
|
Premiar vert trekt ut blant deltakarar i kvart løp! |
||||
|
Premie til alle som har deltatt i 8 løp |
||||
|
Medalje til alle som har deltatt i 15 løp |
||||