Seriestevne Mjøsdalen Skule 29.09.01, arr. MIL


KULE
Etternav Fornavn Født Årsklasse Klubb Resultat Vekt
Hanstvedt Malena -90 J-11 MIL 5,19 2
Mjøs Kristine -90 J-11 MIL 5,71 2
Mjøs Aina -88 J-13 MIL 6,42 3
Mjøs Jon Carlos -93 G_8 MIL 4,28 2
Hanstvedt Håvard -94 G-7 MIL 3,61 2
Hanstvedt Brynjar T. -92 G-9 MIL 5,77 2
Mjøs Erlend -92 G-9 MIL 4,90 2
Hoshovde Henning N. -91 G-10 MIL 6,89 2
60 METER  Vindstille - godkjende resultat!
Etternav Fornavn Født Årsklasse Klubb Resultat Vekt
     
Mjøs Jonathan -95 G-6 MIL 13,7
Hanstvedt Håvard T. -94 G-7 MIL 12,0
Mjøs Jon Carlos -93 G-8 MIL 15,9
Mjøs Erlend -92 G-9 MIL 10,1
Hanstvedt Brynjar T. -92 G-9 MIL 11,5
Hoshovde Henning N. -91 G-10 MIL 12,6
Hanstvedt Arild -55 MV 45-50 MIL 8,7
Øvsthus Eimund -51 MV 50-54 MIL 8,5
LENGDE  Vindstille - godkjende resultat.
Etternavn Fornavn Født Årsklasse Klubb Resultat
Hanstvedt Malena M. -90 J-11 MIL 3,37
Mjøs Aina -88 J-13 MIL 3,47
Hanstvedt Håvard T. -94 G-7 MIL 2,89
Mjøs Erlend -92 G-9 MIL 3,12
Hanstvedt Brynjar T. -92 G-9 MIL 2,57
Neu Henning 2,58 G-10 MIL 2,58
DISKOS
Etternavn Fornavn Født Årsklasse Klubb Resultat Vekt
Mjøs Kristine -90 J-11 MIL 13,86 0,6
Hanstvedt Malena -90 J-11 MIL 11,54 0,6
Mjøs Aina -88 J-13 MIL 20,77 0,6
Hanstvedt Håvard T. -94 G-7 MIL 9,95 0,6
Hanstvedt Brynjar T. -92 G-9 MIL 11,78 0,6
Mjøs Erlend -92 G-9 MIL 11,65 0,6
Hoshovde Henning N. -91 G-10 MIL 14,05 0,6
HØGDE
Etternavn Fornavn Født Årsklasse Klubb Resultat
Hanstveit Malena -90 J-11 MIL 1,05
Mjøs Kristine -90 J-11 MIL 1,00
Mjøs Aina -88 J-13 MIL 1,20
Hanstvedt Håvard T. -94 G-7 MIL 0,85
Mjøs Erlend -92 G-9 MIL 0,90
Hoshovde Henning N. -95 G-10 MIL 0,95