Osterøymeisterskap innandørs Osterøyhallen 12 Februar 2002

Øvelser.   Stille lengde, stille høgde, 40 meter og kule.  Alle Klassar

   

HØGDE UTAN TILLØP

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
J-9 Buvik Aina B. Vassdal 93 OIL 0.80
J-9 Hatland Dorthe, Neu 93 OIL 0.70
J-12 Lampe Ida 90 OIL 0.95
J-12 Hanstveit Malena, Mjelde 90 MIL 0.85
J-12 Tveiten Sigrid 90 MIL 0.70
J-14 Vikne Elise 88 OIL 1.15
J-14 Lampe Maren 88 OIL 0.80
J-14 Kleppe Siri 88 OIL 0.80
J-16 Sæbø Monica, Tvedt 86 OIL 1.25
KV-1 Reigstad Ann-Christin 66 OIL 0.95

HØGDE UTAN TILLØP

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
G-8 Hanstvedt Håvard, Tysse 94 MIL 0.70
G-8 Tysse Gjøran, H. 94 MIL 0.65
G-9 Mathisen Bjørn Erik 93 MIL 0.75
G-10 Lewis David, Tveiten 92 MIL 0.90
G-10 Mjøs Erlend 92 MIL 0.85
G-10 Hanstveit Brynjar, Tysse 80 MIL 0.80
G-11 Flæsland Anders 91 OIL 0.95
G-11 Stokke Ketil 91 OIL 0.95
G-11 Mjøs Espen 91 OIL 0.90
G-11 Johannesen Stian B. 91 OIL 0.90
G-11 Hosovde Henning 91 MIL 0.80
G-11 Tysse Terje 91 OIL 0.80
G-12 Nyborg Henrik 90 OIL 0.80
G-13 Hatland Mats, Neu 85 OIL 0.85
G-18 Ivarsflaten Espen 84 OIL 1.30
MV-1 Reigstad Arne 67 OIL 1.30
MV-2 Sæbø Petter H. 62 OIL 1.10
MV-3 Loftås Ketil 57 OIL 1.40
MV-5 Reigstad Karl Johan 44 OIL 1.05

40 METER

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
J-9 Hatland Dorthe,Neu 93 OIL 7,93
J-9 Buvik Aina B. Vassdal 93 OIL 8,71
J-10 Hanstveit Viktoria Mjelde 92 MIL 7,65
J-10 Flostrand Rebekka 92 OIL 8,85
J-11 Espelid Marianne R. 91 MIL 7,98
J-12 Lampe Ida 90 OIL 6,31
J-12 Mjøs Kristine 90 MIL 6,52
J-12 Hanstveit Malena Mjelde 90 MIL 6,68
J-12 Tveiten Sigrid 90 MIL 7,84
J-12 Fossdal Cecilie 90 MIL 8,18
J-14 Mjøs Aina 88 MIL 6,41
J-14 Gjerstad Marte 88 MIL 6,42
J-14 Kleppe Siri 88 OIL 7,29

40 METER

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
G-5 Hanstveit Ivar Mjelde 97 MIL 9,75
G-5 Markmanrud Markus 97 OIL 14,06
G-6 Forthun Håvard 96 MIL 9,67
G-8 Loftås Markus 94 MIL 7,15
G-8 Hanstveit Håvard, Tysse 94 MIL 7,79
G-8 Rosnes Tore 94 OIL 8,22
G-8 Tysse Gjøran, Hanstvedt 94 MIL 8,77
G-9 Bruvik Stian, Mjelde 93 OIL 7,30
G-9 Vikne Michael 93 OIL 7,67
G-9 Mathisen Bjørn Eirik 93 MIL 8,57
G-10 Lewis David T. 92 MIL 6,78
G-10 Mjøs Erlend 92 MIL 6,86
G-10 Hanstvedt Brynjar, Tysse 92 MIL 7,80
G-11 Johannesen Stian.B 91 OIL 6,83
G-11 Flæsland Anders 91 OIL 6,85
G-11 Waring Henrik 91 OIL 6,86
G-11 Mjøs Espen 91 OIL 6,96
G-11 Hatland Baste, Neu 91 OIL 7,08
G-11 Tysse Terje 91 MIL 7,28
G-11 Stokke Kjetil 91 OIL 7,66
G-11 Hoshovde Henning 91 MIL 7,86
G-12 Loftås Markus 90 OIL 6,55
G-12 Fossdal Jørgen 90 MIL 7,73
G-13 Fotland Eirik 89 OIL 6,62
G-13 Hatland Mats, Neu 89 OIL 7,51
G-13 Hoshovde Ingve, Neu 89 MIL 7,62
 
G-14 Sæterstøl Trond 88 OIL 7,08
G-18 Ivarsflaten Espen 84 OIL 5,38
MV-2 Mjøs Terje 59 MIL 5,75
MV-3 Vikne Magne 54 OIL 6,18
MV-4 Simmenes Vidar 48 OIL 6,10

LENGE UTAN TILLØP

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
J-9 Vassdal Aina B 93 OIL 1.59
J-9 Hatland Dorte Neu 93 OIL 1.32
J-10 Hanstveit Viktoria Mjelde 92 MIL 1.53
J-10 Forthun Kari 92 MIL 1.35
J-10 Flostrand Rebekka 92 OIL 1.36
J-11 Espelid Marianne 91 MIL 1.46
J-12 Lampe Ida 90 OIL 1.94
J12 Mjøs Kristine 90 MIL 1.92
J-12 Hanstveit Malena Mjelde 90 MIL 1.92
J-12 Cecilie Fossdal 90 MIL 1.60
J-12 Tveiten Sigrid 90 MIL 1.59
J-14 Vikne Elise 88 OIL 2.02
J-14 Mjøs Aina   88 MIL 1.90
J-14 Lampe Maren 88 OIL 1.77
J-16 Tvedt Monica Sæbø 86 OIL 2.32
J-17 Solvang Ingvild 85 OIL 2.40
KV1 Reigstad Ann Kristin 66 OIL 2.03

LENGE UTAN TILLØP

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
G-9 Loftås Markus 94 OIL 1.70
G-9 Vikne Michael 93 OIL 1.57
G-9 Bjørn Erik Mathiesen 93 MIL 1.55
G-9 Håvard Tysse Hanstveit 94 MIL 1.42
G-9 Mjelde Stian 93 OIL 1.54
G-9 Rosnes Tore 94 OIL 1.41
G-9 Stokke Frode 93 OIL 1.39
G-9 Tysse Gjøran 94 MIL 1.16
G-9 Hanstveit Ivar Hanstveit 97 MIL 1.13
G-9 Mariaus Markmanrud 97 OIL 0.73
G10 Lewis David 92 MIL 1.92
G-10 Tysse Brynjar Hanstveit 92 MIL 1.62
G-10 Mjøs Erlend 92 MIL 1.60
G-11 Flesland Anders 91 OIL 2.04
G-11 Johannsesen Stian B 91 OIL 1.96
G-11 Waring Henrik 91 OIL 1.88
G-11 Tysse Terje 91 MIL 1.70
G-11 Hatland Baste Neu 91 OIL 1.69
G-11 Mjøs Espen 91 OIL 1.66
G-11 Stokke Kjetil 91 OIL 1.65
G-11 Hoshovde Henning 91 MIL 1.43
G-12 Loftås Martin 90 OIL 2.04
G-12 Fossdal Jørgen 90 MIL 1.54
G-13 Fotland Eirik 89 OIL 2.18
G-14 Sæterstøl Trond 88 OIL 1.90
G-18 Ivarsflaten Espen 84 OIL 2.59
MS Reigstad Sigbjørn 78 OIL 2.82
MS Eystein Markmansrud 69 OIL 2.77
MV1 Reigstad Arne 67 OIL 2.98
MV2 Rosnes Trond 59 OIL 2.29
MV2 Sæbø Petter 62 OIL 2.35
MV3 Loftås Kjetil 57 OIL 2.64
MV3 Vikne Magne 54 OIL 2.51
MV5 Reigstad Karl Johan 44 OIL 2.24
 

KULE

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
J-9 Vassdal Aina B. 93 OIL 5.28
J-9 Hatland Dorthe Neu 93 OIL 5.19
J-10 Flostrand Rebekka 92 OIL 4.16
J-11 Espelid Marianne 91 MIL 5.80
J-12 Mjøs Kristine 90 MIL 7.67
J-12 Tveiten Sigrid 90 MIL 6.60
J-12 Lampe Ida 90 OIL 5.96
J-14 Mjøs Aina 88 MIL 5.90
J-14 Lampe Maren 88 MIL 5.31
J-14 Kleppe Siri 88 OIL 4.83
J-16 Sæbø Monica, Tvedt 86 OIL 7.79
KS Hatland Mona Neu 70 OIL 7.52
KV-1 Mjøs Anne 62 OIL 7.18

KULE

KLASSE ETTERNAVN FORNAVN ALDER KLUBB RESULTAT
G-8 Hanstvedt Håvard, Tysse 94 MIL 6.72
G-8 Tysse Gjøran H. 94 MIl 5.47
G-9 Stokke Frode 93 OIL 8.63
G-9 Bruvik Michael, Vikne 93 OIL 6.80
G-9 Bruvik Stian, Mjelde 93 OIL 6.17
G-9 Mathisen Bjørn Erik 93 OIL 4.90
G-10 Lewis David 92 MIL 7.15
G-10 Hanstvedt Brynjar, Tysse 92 MIL 6.71
G-10 Mjøs Erlend 92 MIL 6.07
G-11 Hoshovde Henning Neu 91 MIL 9.67
G-11 Tysse Terje 91 MIL 8.09
G-11 Stokke Ketil 91 MIL 7.82
G-11 Flæsland Anders 91 OIL 7.55
G-11 Hatland Baste, Neu 91 OIL 7.00
G-11 Mjøs Stian 91 MIL 6.85
G-12 Nyborg Henrik 90 OIL 7.51
G-12 Loftås Martin 90 OIL 5.27
G-13 Fotland Eirik 89 OIL 8.71
G-13 Hatland Mats, Neu 89 OIL 7.76
G-13 Hoshovde Ingve, Neu 89 MIL 6.10
G-18 Ivarsflaten Espen 84 OIL 9.28
MV-2 Sæbø Petter H. 62 MV-2 9.91
MV-4 Simmenes Vidar 48 MV-4 10.01