Resultatliste
 
HØGDE UTEN TILLØP ved Mjøsdalen Skule 22.11.2000
ETTERNAVN FORNAVN FØDT ÅRSKLASSE KLUBB RESULTAT
GULLACHSEN AASMUND -94 G11 M.I.L. 0,55
MJØS ERLEND -92 G11 M.I.L. 0,65
LØNNING HOLE KRISTIAN -91 G11 M.I.L. 0,65
SULEN KJETIL -94 G11 M.I.L. 0,70
LEWIS DAVID -92 G11 M.I.L. 0,70
HOSHOVDE NEU HENNING -91 G11 M.I.L. 0,75
GULLACHSEN MAGNUS -92 G11 M.I.L. 0,80
LØNNING HOLE EIGIL -90 G11 M.I.L. 0,90
HOSHOVDE NEU INGVE -89 G12 M.I.L. 0,70
LØNNING HOLE HÅKON -87 G14 M.I.L. 0,95
HANSTVEDT MARTIN -87 G14 M.I.L. 0,95
ØVSTHUS ØYVIND -87 G14 M.I.L. 0,95
MATRE SOFIE -95 J11 M.I.L. 0,50
ESPELID MARIANNE -91 J11 M.I.L. 0,55
MJØS KRISTINE -90 J11 M.I.L. 0,75
TVEITEN SIGRID -90 J11 M.I.L. 0,75
LAMPE IDA -90 J11 O.I.L. 0,85
ØVSTHUS INGRID -89 J12 M.I.L. 0,80
LAMPE MAREN -88 J13 O.I.L. 0,85
HOLE IDA -88 J13 M.I.L. 0,90
MJØS AINA -88 J13 M.I.L. 0,90
TYSSE STENVOLD BRITA -86 J15 M.I.L. 1,00
KALLAND OSVALD -24   HJELLVIK I.L. 1,00
LENGDE UTEN TILLØP ved Mjøsdalen Skule 22.11.2000
ETTERNAVN FORNAVN FØDT ÅRSKLASSE KLUBB RESULTAT
GULLACHSEN AASMUND -94 G11 M.I.L. 1,15
SULEN KJETIL -94 G11 M.I.L. 1,17
HOSHOVDE NEU HENNING -91 G11 M.I.L. 1,24
LØNNING HOLE KRISTIAN -91 G11 M.I.L. 1,43
MJØS ERLEND -92 G11 M.I.L. 1,49
GULLACHSEN MAGNUS -92 G11 M.I.L. 1,51
LEWIS DAVID T. -92 G11 M.I.L. 1,74
LØNNING HOLE EIGIL -90 G11 M.I.L. 1,82
HOSHOVDE NEU INGVE -89 G12 M.I.L. 1,26
LØNNING HOLE HÅKON -87 G14 M.I.L. 1,85
ØVSTHUS ØYVIND -87 G14 M.I.L. 1,93
HANSTVEDT MARTIN -87 G14 M.I.L. 2,16
ESPELID MARIANNE -91 J11 M.I.L. 1,41
TVEITEN SIGRID -90 J11 M.I.L. 1,52
LAMPE IDA -90 J11 O.I.L. 1,76
MJØS KRISTINE -90 J11 M.I.L. 1,84
WARING HANNA -89 J12 O.I.L. 1,75
ØVSTHUS INGRID -89 J12 M.I.L. 1,89
HOLE IDA -88 J13 M.I.L. 1,67
LAMPE MAREN -88 J13 O.I.L. 1,67
MJØS AINA -88 J13 M.I.L. 1,87
TYSSE STENVOLD BRITA -86 J15 M.I.L. 1,97
KALLAND OSVALD -24   HJELLVIK I.L. 2,02