TVEITAFJELLET OPP - 7 juni 2009 - resultat klassevis
Nr. Startnr. Navn Klasse Født Lag Mellomtid Tid i mål
KVINNER SENIOR
1 209 Britt-Helen Simmenes KS 1975 Osteroy IL 18,35 27,41
KVINNER VETERAN 1
1 226 Gry Askeland KV 35-39 1973 Mjøsdalen IL 28,03 41,59
KVINNER VETERAN 2
1 217 Hanne Liland KV 40-44 1969 Viking 23,46 35,14
2 210 Terese Eidsheim KV 40-44 1965 Mjøsdalen IL 22,49 34,15
MENN SENIOR
1 205 Robert Hisdal MS 1978 Norna Salhus 16,12 24,09
2 215 Erik Vestrheim MS 1982 Varegg 17,38 26,10
MENN  VETERAN 1
1 211 Mads Mjøs Andersen MV 35-39 1972 Varegg 16,33 25,05
2 204 Inge Haukøy MV 35-39 1972 Mjøsdalen IL 20,04 29,21
3 239 Roy Dyekolbotn MV 35-39 1971 Mjøsdalen IL 20,02 29,58
4 228 Olav Hausberg MV 35-39 1970 22,05 33,22
MENN VETERAN 2
1 236 Øyvind Litland MV 40-44 1968 Mjøsdalen IL 20,15 30,16
2 222 Eystein Markmanrud MV 40-44 1969 Osterøy IL 21,40 32,18
MENN VETERAN 3
1 220 Øystein Hanstveit MV 45-49 1963 Mjøsdalen IL 17,08 25,38
2 213 Svein Arne Reiersen MV 45-49 1960 Ask Friidrett 17,37 25,55
3 219 Oddvar Hanstveit MV 45-49 1963 Mjøsdalen IL 18,58 28,32
4 234 Valter Midtsæter MV 45-49 1962 Mjøsdalen IL 21,44 33,09
5 206 Lars Boge MV 45-49 1960 Mjøsdalen IL 22,25 33,28
6 227 Magne Espelid MV 45-49 1964 Mjøsdalen IL 22,23 33,52
7 221 Helge Tysse MV 45-49 1964 Mjøsdalen IL 24,55 37,40
MENN VETERAN 3
1 202 Øystein Øvsthus MV 50-54 1958 Mjøsdalen IL 20,10 29,49
MENN VETERAN 4
1 216 John Andersen MV 55-59 1950 NHH 18,31 27,32
2 207 Aksel Øvsthus MV 55-59 1953 Mjøsdalen IL 20,30 30,10
3 208 Anders Boge MV 55-59 1954 Mjøsdalen IL 23,03 34,06
4 201 Trygve Njåstad MV 55-59 1952 Mjøsdalen IL 26,02 38,51
MENN VETERAN 5
1 225 Steinar Tysse MV 60-64 1945 Mjøsdalen IL 24,47 37,01
MENN VETERAN 6
1 223 Birger Hanstveit MV 65-69 1943 Mjøsdalen IL 23,01 34,24