Tveitafjellet Opp - Sundag 13 juni 2010
Resultatliste sortert på tid. (Klassevis resultat finn du under). 25 deltakere i konkurnaseklasse 80 i turklassen
Nr Start Navn Klasse Født klubb Tid Mellom tid
1 246 Øystein Hanstveit MV3 1963 MIL 26:57 17:57
2 209 Oddvar Hanstveit MV3 1963 MIL 27:43 18:36
3 269 Øystein Øvsthus MV4 1958 MIL 28:22 18:33
4 249 Einar Færø MV4 1956 Eikanger 28:42 19:02
5 234 Helge Bernes MS 1979 OIL 29:49 19:34
6 255 Øyvind Litland MV2 1968 MIL 29:55 20:06
7 299 Aksel Øvsthus MV5 1953 MIL 30:04 20:16
8 237 Sturla Binder MV2 1971   30:08 20:05
9 207 Ove Bernes MV5 1952 OIL 30:26 20:35
10 245 Johannes Bysheim MS 1977 MIL 30:46 20:18
11 267 Birgitte Røksund KS 1985 Fana 30:54 20:33
12 257 Tor Magne Vevle MV3 1964 Åsen springteam 30:55 20:37
13 240 Petter Henning Sæbø MV3 1962 OIL 33:42 22:06
14 232 Steinar Tysse MV7 1945 MIL 34:29 23:00
15 264 Randi Nordås KV2 1968 MIL 34:52 23:03
16 211 Tor Olav Kalberg MS 1980   35:18 23:21
17 252 Terje Solberg MV5 1955 MIL 35:19 23:35
18 220 Jon Solberg MV6 1949 MIL 35:26 23:53
19 235 Rune Gjerstad MV4 1957 MIL 35:30 23:47
20 201 Therese Eidsheim KV3 1965 MIL 35:31 23:40
21 250 Paul Spaughton MV3 1963   36:38 23:51
22 248 Arve Henningsen MV1 1972 Fedje 36:48 24:12
23 256 Herman Brunborg Gutt 12-15   Fana 37:33 23:59
24 236 Inger Marie Hanstveit KV3 1964 MIL 37:39 24:54
25 259 Terje Rosnes MV5 1952 MIL 41:34 27:13

 

TVEITAFJELLET OPP 2010 - KLASSEVISE RESULTAT
Nr Start Navn Klasse Født klubb Tid Mellom tid
               (v. hytte)
1 256 Herman Brunborg Gutt 12-15   Fana 37:33 23:59
               
1 234 Helge Bernes MS 1979 OIL 29:49 19:34
2 245 Johannes Bysheim MS 1977 MIL 30:46 20:18
3 211 Tor Olav Kalberg MS 1980   35:18 23:21
               
1 248 Arve Henningsen MV1 1972 Fedje 36:48 24:12
               
1 255 Øyvind Litland MV2 1968 MIL 29:55 20:06
2 237 Sturla Binder MV2 1971   30:08 20:05
               
1 246 Øystein Hanstveit MV3 1963 MIL 26:57 17:57
2 209 Oddvar Hanstveit MV3 1963 MIL 27:43 18:36
3 257 Tor Magne Vevle MV3 1964 Åsen springteam 30:55 20:37
4 240 Petter Henning Sæbø MV3 1962 OIL 33:42 22:06
5 250 Paul Spaughton MV3 1963   36:38 23:51
               
1 269 Øystein Øvsthus MV4 1958 MIL 28:22 18:33
2 249 Einar Færø MV4 1956 Eikanger 28:42 19:02
3 235 Rune Gjerstad MV4 1957 MIL 35:30 23:47
               
1 299 Aksel Øvsthus MV5 1953 MIL 30:04 20:16
2 207 Ove Bernes MV5 1952 OIL 30:26 20:35
3 252 Terje Solberg MV5 1955 MIL 35:19 23:35
4 259 Terje Rosnes MV5 1952 MIL 41:34 27:13
               
1 220 Jon Solberg MV6 1949   35:26 23:53
               
1 232 Steinar Tysse MV7 1945 MIL 34:29 23:00
               
Nr Start Navn Klasse Født klubb Tid Mellom tid
         
1 267 Birgitte Røksund KS 1985 Fana 30:54 20:33
               
1 264 Randi Nordås KV2 1968 MIL 34:52 23:03
               
1 201 Therese Eidsheim KV3 1965 MIL 35:31 23:40
2 236 Inger Marie Hanstveit KV3 1964 MIL 37:39 24:54