Tveitafjellet Opp - 6 mai 2012 - Resultat konkurranseklasse sortert klassevis
Plassering Startnr Navn Klubb Klasse Mel.tid Tid
             
G 12-14          
1 37 Brunborg, Herman Fana IL G 12-14  24:41 35,59
2 36 Mjelde, Anders Osterøy IL G 12-14  26:18 40,03
3 29 Martinsen, Snorre Osterøy IL G 12-14  27:17 41,04
4 35 Elvik, Mathias Osterøy IL G 12-14  32:39 49,20
             
G 15-18
1 20 Iden, Gustav Norna Salhus G 15-18 16:47 25,21
2 10 Nundal, Martin ÅSC G 15-18 20:39 31,40
3 32 Espelid, Bjørnar Mjøsdalen IL G 15-18 22:08 34,07
             
KS
1 48 Vikne, Elise Osterøy IL KS 20:08 30,37
             
KV 40-44
1 40 Fitje, Anette Åsen Springteam KV 40-44 22:47 34,32
3 44 Liland, Hanne Viking KV 40-44  24:18 36,08
             
KV 45-49
1 16 Orten, Elise Fri IL KV 45-49 21:03 31,24
2 39 Vevle, Marion Osterøy IL KV 45-49  24:35 37,39
             
MS
1 24 Vestrheim, Eirik Fri IL MS 16:47 25,14
2 27 Hisdal, Robert BFG Fana MS 16:58 26,00
3 19 Olsnes, Jan Henrik Fri IL MS 18:33 27,55
4 23 Sælen, Christer Fri IL MS 21:39 32,18
5 55 Nordås, Stian Mjøsdalen IL MS  24:58 38,09
6 22 Øyard, Andre Fjærland IL MS  22:33 33,24
             
MV 35-39
1 25 Vestrheim, Helge Austevoll Sykkelklubb MV 35-39 17:52 26,44
2 26 Skjoldal, Erik   MV 35-39 21:38 32,17
             
MV 40-44
1 15 Eperås, Alv Ole Fri IL MV 40-44 17:59 27,16
2 50 Dyrkolbotn, Roy Mjøsdalen IL MV 40-44 19:00 28,10
3 46 Erdal, Arne Samnanger IL MV 40-44  25:00 37,28
4 31 Espelid, Tormod   MV 40-44  25:42 38,15
5 14 Bertelsen, Richard Hjellvik IL MV 40-44  26:45 40,16
6 28 Martinsen, Roald Osterøy IL MV 40-44  27:48 43,03
7 33 Elvik, Mats Osterøy IL MV 40-44  32:39 49,20
             
MV 45-49
1 21 Mundal, Kjell Jølster IL MV 45-49 17:40 26,52
2 13 Øygard, Geir Jølster IL MV 45-49 18:40 27,58
3 52 Hanstveit, Øystein Mjøsdalen IL MV 45-49 18:40 28,37
4 43 Bongom, Bjørn SPV MV 45-49 19:47 29,53
5 38 Vevle, Tor Magne Åsen Springteam MV 45-49  21:04 31,44
6 30 Espelid, Magne Mjøsdalen IL MV 45-49 20:49 31,56
7 51 Hanstveit, Oddvar Mjøsdalen IL MV 45-49 21:55 32,49
8 34 Mjelde, Torstein Osterøy IL MV 45-49 23:45 36,15
             
MV 50-54
1 17 Strømmen, Brigt Fri IL MV 50-54 19:00 28,41
2 100 Øvsthus, Øystein Mjøsdalen IL MV 50-54 20:48 31,10
3 53 Sæbø, Petter Henning Osterøy IL MV 50-54 22:32 34,37
4 47 Erdal, Helge Statoil BIL MV 50-54  25:14 37,56
5 11 Hjellvik, Petter Dahl Hjellvik IL MV 50-54  27:49 41,29
             
MV 55-59
1 41 Øvsthus, Aksel Mjøsdalen IL MV 55-59 21:03 31,13
2 49 Vikne, Magne Osterøy IL MV 55-59 21:03 31,20
3 56 Solberg, Terje Mjøsdalen IL MV 55-59  27:07 41,15
             
MV 60-64
1 54 John, Andersen Varegg IL MV 60-64 20:00 29,35
2 9 Bernes, Ove Mjøsdalen IL MV 60-64 21:55 32,18
4 18 Njåstad, Trygve Mjøsdalen IL MV 55-59  27:28 42,03
             
MV 65-69
1 12 Steinsland, Svein Samnanger IL MV 65-69  25:20 39,28
2 42 Tysse, Steinar Mjøsdalen IL MV 65-69  27:27 41,22